Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011
Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011
Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011
Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2011
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011
Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011
Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2011
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-1-2011
ΑΕ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ | Α.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ | 0 | 3 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΟΝΟΣ | 2 | 2 |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | 0 | 7 |
ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | 1 | 2 |
ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 2 | 1 |
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΝΕΣΤΟΡΙΟ | 3 | 1 |
ΝΤΑΗΛΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Ρ Ε Π Ο |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | |
1 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | * 12 | 11 | 1 | 0 | 48 | 9 | 34 |
2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | * 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 9 | 29 |
3 | ΝΤΑΗΛΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | * 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 13 | 25 |
4 | ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | * 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 14 | 25 |
5 | ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | * 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 18 | 24 |
6 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΟΝΟΣ | * 12 | 6 | 4 | 2 | 34 | 19 | 22 |
7 | ΝΕΣΤΟΡΙΟ | * 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 36 | 14 |
8 | ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ | * 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 24 | 11 |
9 | Α.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ | * 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 35 | 10 |
10 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | * 12 | 2 | 3 | 7 | 19 | 21 | 9 |
11 | ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ | * 12 | 3 | 0 | 9 | 12 | 24 | 9 |
12 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ | * 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 32 | 7 |
13 | ΑΕ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ | * 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 40 | 4 |
Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2011
ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 15-16/01/2011
Η επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΣ Καστοριάς ανακοινώνει τους ορισμούς διαιτητών για το Σαββατοκύριακο 15-16/01/2011 για Α΄ και Β΄κατηγορία
Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2011
Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2011
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)