Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 2 | 2 |
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ | – | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 0 | 3α.α. |
| ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | – | ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 3 | 0 |
| ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | – | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 0 | 5 |
| ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ | – | ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ | 1 | 0 |
| ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | – | ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ | 6 | 0 |
| ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ | – | ΡΕΠΟ |
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ. 5-1
ΑΓΣΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ 4-0
ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ- ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ 7-0
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ- ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 2-4
ΝΕΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ - ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ 2-5
ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ: ΡΕΠΟ