Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΣ ΝΤΑΗΛΑΚΗΣ | – | ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ | 1 | 1 |
ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | – | ΑΣ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ | 3 | 1 |
ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ | – | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1980 | 0 | 3 |
ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ | – | ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ | 1 | 0 |
ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | – | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 5 | 1 |
ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | – | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 0 | 1 |
ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ- ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ 5-0
ΝΕΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ- ΑΜΓΣ ΚΡΟΝΟΣ/ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ 2-3
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ- ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ 2-3
ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ- ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ 8-1
ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ - ΑΓΣΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2-1
ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ: ΡΕΠΟ